Образование
02.11.2022 19:38
678
Дополнительное образование
Численность обучающихся и количество вакантных мест по дополнительным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ 2025-2026 уч.год
| Наименование кружка (секции) | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
| Поиграем, посчитаем | 4 | 11 |
| Шашки | 13 | 2 |
| Человек и общество | 7 | 8 |
| Математическая шкатулка | 7 | 8 |
| Трудности русского языка | 7 | 8 |
| Театральный | 10 | 5 |
| Пионербол | 11 | 4 |
| Занимательная физика | 10 | 5 |
